2022????????????????????????
?????2022-10-09 ????? ??????????????
??????????????????????????????????淶???????????????????????λ??????????С?????377????????????м??????????巋?????????????????????????????????????????巋?????????????????????????????????????й???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????顣
?????????????????????鳤????Ч??????????????????????λ????漲???????????????????δ???????????????????????????????????????????
?????????檔
??????????2022????????????????????????
????????巋???????????????
????2022??10??8??
?????? 2022???????????????????????? | |||||||||
??? | ??? | ???? | ????? | ??????? | ?????λ | ????????????????????????????? | ????????????λ | ||
1 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220210 | ????С?? | ???????????? | 690???? | ???????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
2 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220211 | ???????? | ??????????? | 500???? | ????????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
3 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220212 | ??????? | ??????????? | 105???? | ???????????????????? | ||
?????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
4 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220213 | ??????? | ???????????????? | 60???? | ?????????????????? | ||
5 | ???? | ?????? | CAQS-MTYX-20220214 | ??????? | ???????????? | 700?? | ??????????????????? | ||
6 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220215 | ??????? | ??????????? | 338???? | ????????????????????????? | ||
7 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220216 | ????????? | ??????????? | 100?? | ????????????????????????? | ||
8 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220217 | ?????? | ??????????? | 440???? | ???????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
9 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220218 | ?????? | ??????????? | 1060???? | ????????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
????????????? | |||||||||
10 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220219 | ????? | ??????????? | 850???? | ?????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
11 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220220 | ??????? | ?????????? | 712???? | ??????????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
12 | ???? | ???? | CAQS-MTYX-20220221 | ???????? | ?????????? | 510???? | ??????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
13 | ???? | ????? | CAQS-MTYX-20220222 | ??????????? | ??????????? | 500???? | ??????????????????????ι?? | ||
????????????????????? | |||||||||
?????????????????????????ι?? | |||||||||
14 | ??????????? | ?????????3??? | CAQS-MTYX-20220223 | ?3??? | ?????????3??????????? | 35.79???? | ???????????????? | ||
???????ж??????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????????3???????????????????????? | |||||||||
?????????3??????????????????????? | |||||||||
15 | ??????????? | ?????????????? | CAQS-MTYX-20220224 | ??????? | ?????????????????????? | 59???? | ???????????????????????? | ||
????????????????????????????????? | |||||||||
???????????????????????????? | |||||||||
??????????????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????????????????????ι?? | |||||||||
???????????????????????????? | |||||||||
??????μ???????????? | |||||||||
16 | ??????????? | ???? | CAQS-MTYX-20220225 | ?????? | ???????????????????? | 1.0??? | ?????????????????? | ||
???????????????????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
17 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220226 | ?????? | ??????????????? | 0.3??? | ????й?????????????????? | ||
18 | ??????????? | ????о???? | CAQS-MTYX-20220227 | ?????? | ?????????? | 100???? | ???????????????????????? | ||
19 | ??????????? | ????о???? | CAQS-MTYX-20220228 | ?????? | ?????????? | 163???? | ???????????????????????? | ||
??????????????????????????? | |||||||||
20 | ??????????? | ????о???? | CAQS-MTYX-20220229 | ?????? | ?????????? | 400???? | ??????????????????????? | ||
21 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220230 | ????????? | ?????????????????????? | 20000???? | ??????????????????????? | ||
?????????????????????????? | |||||||||
?????????????????????ι?? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????1???????????ι?? | |||||||||
22 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220231 | ??????С??? | ?????????????????????? | 2100???? | ?????????????????????????? | ||
??????????????????????? | |||||||||
?????1???????????ι?? | |||||||||
23 | ??????????? | ????к??????? | CAQS-MTYX-20220232 | ???????????? | ????к?????????????? | 3??? | ????к???????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
24 | ??????????? | ????к??????? | CAQS-MTYX-20220233 | ???????????? | ????к?????????????? | 1??? | ????????????????????????? | ||
????к??????????????? | |||||||||
25 | ??????????? | ????к??????? | CAQS-MTYX-20220234 | ???????????? | ????к?????????????? | 142???? | ???????????????????? | ||
26 | ??????????? | ????к????? | CAQS-MTYX-20220235 | ???????? | ????к???????????? | 31???? | ????б???????????????ι?? | ||
27 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220236 | ????????? | ????????????????? | 200???? | ???????????????????????ι?? | ||
????????????????ι?? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
????д????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
????й?????????????? | |||||||||
????а·?????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
?????????????????????ι?? | |||||||||
28 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220237 | ????????? | ????????????????? | 1??? | ??????????ó?????? | ||
???????????????? | |||||||||
29 | ??????????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220238 | ??????? | ????????????????????????????? | 600???? | ????????????????? | ||
30 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220239 | ????????? | ??????????? | 150???? | ???????????????????????? | ||
31 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220240 | ??????С??? | ???????????????????????? | 2000???? | ???????????????????? | ||
??????????????????????????? | |||||||||
???????????????????????? | |||||||||
32 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220241 | ???????? | ???????????????????????? | 430???? | ??????????????????????? | ||
?????????????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
33 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220242 | ??????????? | ??????????? | 200???? | ????????????????? | ||
34 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220243 | ????С??? | ??????????? | 150???? | ??????????????????????? | ||
?????????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
???????????????????????? | |||||||||
????????????????????????????? | |||||||||
35 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220244 | ?????????????F | ????????????????????????? | 8???? | ???????????????????????? | ||
36 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220245 | ?????????????F?? | ????????????????????????? | 8???? | ???????????????????????? | ||
37 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220246 | ??????????? | ????????????????????? | 733???? | ?????????????????????????????ι?? | ||
???????д??????Ρ??????????ι?? | |||||||||
38 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220247 | ???????????? | ????????????????????? | 66.7???? | ???????д????????????????????????????? | ||
39 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220248 | ?????????? | ????????????????????? | 18?? | ??????????????????????????????? | ||
40 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220249 | ??????????????? | ????????????????????????? | 100???? | ?????????????????????????? | ||
41 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220250 | ??????????????? | ????????????????????????? | 100???? | ?????????????????????????? | ||
42 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220251 | ??????????????? | ????????????????????????? | 100???? | ?????????????????????????? | ||
43 | ??????????? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220252 | ??????????????? | ??????????????????????????? | 2000???? | ????????????п????????????? | ||
????????????????????????????????? | |||||||||
44 | ??????????? | ?°?????? | CAQS-MTYX-20220253 | ?°?????????? | ?°??????????????? | 2??? | ?°????????????????????????????????? | ||
?°??????????????????????2???????????? | |||||||||
45 | ??????????? | ?°?????? | CAQS-MTYX-20220254 | ?°??????? | ?°??????????????? | 12??? | ?°?????????????????????ι?? | ||
???????????????????????? | |||||||||
46 | ??????????? | ??????? | CAQS-MTYX-20220255 | ??????????? | ????????????????????? | 50???? | ??????а???????????????ι?? | ||
47 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220256 | ????????????? | ??????????????????????????????? | 0.06??? | ???????????????????????????? | ||
48 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220257 | ?????????? | ??????????????????????????????? | 1.5??? | ????????????????????? | ||
49 | ??????????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220258 | ???????С??? | ????????????????????????????? | 2300???? | ????????????????????????ι?? | ||
??????????????????? | |||||||||
50 | ??????????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220259 | ?????????????? | ????????????????????????????? | 766???? | ???????????????????????? | ||
???????????????????????????? | |||||||||
51 | ??????????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220260 | ????????????? | ????????????????????????????? | 0.33??? | ????????????????????? | ||
?????????????????????????????? | |||||||||
????????????????????????????????ι?? | |||||||||
52 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220261 | ??????? | ???????????????????????? | 770???? | ????????????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
53 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220262 | ?????????? | ???????????????????????? | 5??? | ????????????????????????ι?? | ||
54 | ??????????? | ???? | CAQS-MTYX-20220263 | ??????????? | ????????????????????? | 1??? | ?????????????????????? | ||
55 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220264 | ?????? | ?????????????????? | 0.16??? | ????????????????????? | ||
?????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
???????????????????ι?? | |||||||||
????????а???????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
????????п????????????? | |||||||||
????????г????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
???????????? | |||||||||
56 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220265 | ?????????? | ?????????????????????????? | 4???? | ???????????????????? | ||
??????????????????????? | |||||||||
57 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220266 | ??????? | ?????????????????????? | 3300???? | ??????????????????????? | ||
58 | ??????????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220267 | ??????? | ?????????????????????? | 3400???? | ???????????????????? | ||
59 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220268 | ????????? | ??????????????????????????????? | 300?? | ?????????????????? | ||
60 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220269 | ?????????? | ??????????????????????????????? | 100???? | ????????????????????? | ||
61 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220270 | ??????????????? | ??????????????????????????????? | 3400???? | ???????????????????????? | ||
???????????????????????ι?? | |||||||||
62 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220271 | ????????? | ??????????????????????????????? | 50???? | ???????????????? | ||
63 | ??????????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220272 | ??????????? | ??????????????????????????????? | 3??? | ???????????????????????? | ||
64 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220273 | ?????? | ?????????????????????????????? | 100???? | ??????????????????? | ||
65 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220274 | ???????? | ?????????????????????????????? | 1500???? | ?????????????????????? | ||
?????????????????????????????? | |||||||||
66 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220275 | ?????? | ?????????????????????????????? | 50???? | ????????а????????????? | ||
67 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220276 | ?????????? | ?????????????????????????????? | 0.2??? | ???????????????????????????????????????????? | ||
68 | ??????????? | ????? | CAQS-MTYX-20220277 | ?????????? | ?????????????????????????????? | 0.2??? | ??????????????????????????????? | ||
69 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220278 | ???????????? | ????????????????????????? | 50???? | ???????????????????ι?? | ||
??????????????????? | |||||||||
70 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220279 | ???????? | ????????????????????????? | 50???? | ??????????????????????? | ||
71 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220280 | ????????? | ????????????????????????? | 140??? | ??????????????????????? | ||
72 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220281 | С?????? | ????????????????????????? | 12???? | ?????′????????? | ||
73 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220282 | ???????????????? | ??????????????????????? | 50???? | ??????????????????????? | ||
74 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220283 | ??????????????? | ??????????????????????? | 100???? | ?????????????????????????????? | ||
75 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220284 | ??????????????? | ??????????????????????? | 50???? | ?????????????????????????????? | ||
76 | ??????????? | ????????? | CAQS-MTYX-20220285 | ???????????????? | ??????????????????????? | 50???? | ?????????????????????????????? | ||
77 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220286 | ???????????????????? | ???????????????????????? | 0.43??? | ???????????????????ι?? | ||
78 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220287 | ?????????????? | ???????????????????????? | 8??? | ????????????????????????? | ||
???????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
79 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220288 | ????????????? | ???????????????????????? | 5??? | ?????????????????????????? | ||
80 | ??????????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220289 | ?????????? | ???????????????????????? | 2??? | ???????????????????????? | ||
81 | ????? | ????????????? | CAQS-MTYX-20220290 | ???????С?? | ???????????????????????????? | 135???? | ?????????????????????? | ||
82 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220291 | ??????? | ????а???????????? | 209???? | ???????κ????????????? | ||
????а????é?????????????? | |||||||||
????а?????????????????????? | |||||||||
????а???????????????????? | |||||||||
83 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220292 | ?????? | ????н???????????? | 1036???? | ????????????????????????? | ||
????н??????????????????? | |||||||||
????н??????????????????????? | |||||||||
????гκ?????????????? | |||||||||
84 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220293 | ??????? | ???????????? | 4??? | ??????????????????????????????? | ||
85 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220294 | ????? | ????н??????????????????????′? | 67???? | ????????t?????????? | ||
?????????t???????????? | |||||||||
????????????t?????? | |||||||||
86 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220295 | ??????С??? | ?????????н??????????? | 1000???? | ???????????????????? | ||
87 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220296 | ??????С??????? | ?????????н??????????? | 1000???? | ???????????????????? | ||
88 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220297 | ??亻??С???? | ?????ж???????????? | 1000???? | ?????ж???????η???????? | ||
???????????????????? | |||||||||
?????л???????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
?????ж?????????????? | |||||||||
?????ж?亶?????????????? | |||||||||
?????ж????????????????? | |||||||||
?????ж???????????????????? | |||||||||
?????ж??????????????????? | |||||||||
89 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220298 | ??????? | ???????????? | 3400???? | ????????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
????????w??????????? | |||||||||
?????н??????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
?????г????????????????? | |||||||||
?????ж??????????? | |||||||||
???????к?????????? | |||||||||
??????С???????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
90 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220299 | ??????w???? | ?????й????????????? | 800???? | ????????w??????????? | ||
??????С???????????? | |||||||||
?????й??????????????? | |||||||||
91 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220300 | ??????? | ???????????? | 1000???? | ??????????????? | ||
?????г????????????????? | |||||||||
???????к?????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
92 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220301 | ??????????? | ?????к????????????? | 15??? | ??????????????? | ||
93 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220302 | ?????? | ??????????????????? | 20???? | ?????к??????????????????? | ||
94 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220303 | ????????? | ????и?????????? | 90.3???? | ??????????????????? | ||
95 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220304 | ???????? | ???????????? | 300???? | ??????????????????????? | ||
??????????????????ú????? | |||||||||
?????????????μ????? | |||||||||
?????д?????????????????? | |||||||||
????????????С?????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
???????????????????????? | |||||||||
???????????????? | |||||||||
96 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220305 | ???? | ???????????????????????? | 680???? | ?????и???????????????? | ||
?????й??賡 | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
?????й?????????? | |||||||||
97 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220306 | ???÷??? | ?????????????????? | 7.5??? | ??????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????????????? | |||||||||
98 | ????? | ?綫?? | CAQS-MTYX-20220307 | ?綫????? | ?綫???????Э?? | 80???? | ?綫???????????? | ||
?????????????????????? | |||||||||
???????????????? | |||||||||
99 | ????? | ?綫?? | CAQS-MTYX-20220308 | ?綫??????? | ?綫???????Э?? | 1200?? | ?綫???????????? | ||
?????????????????????? | |||||||||
100 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220309 | ?????????? | ??????????????徭?ú??????????????? | 280???? | ???????????﹤???????? | ||
???????????????????? | |||||||||
???????????????μ????? | |||||||||
101 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220310 | ????? | ???????????????????Э?? | 5000?? | ??????????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
102 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220311 | ?????? | ???????????????????Э?? | 666???? | ??????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
103 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220312 | ?????? | ???????????????????Э?? | 800???? | ??????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
104 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220313 | ?????? | ????????????????ü??????????? | 7756???? | ?????????????????????????? | ||
?????С???????????????? | |||||||||
????г???????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
105 | ??? | ???? | CAQS-MTYX-20220314 | ????? | ?????????? | 100???? | ????????????????? | ||
106 | ??? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220315 | ??????? | ?????????????????Э?? | 2434???? | ?????????????? | ||
???????????? | |||||||||
??????????? | |||||||||
107 | ??? | ????????? | CAQS-MTYX-20220316 | ?????? | ??????????????? | 12???? | ????????????????? | ||
108 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220317 | ????С??? | ???????????? | 9000???? | ?????и????????????????? | ||
?????ж????????????????? | |||||||||
?????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????к???????? | |||||||||
109 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220318 | ?????? | ??????????? | 380???? | ?????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
110 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220319 | ????? | ???????????? | 1400???? | ??????????????????? | ||
??????η?????????????????????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
111 | ????? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220320 | ?????? | ????????????????????? | 4000???? | ??????????????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
112 | ????? | ?????д???? | CAQS-MTYX-20220321 | ???????????? | ???????????? | 60???? | ????????????о??? | ||
?????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
113 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220322 | ??????? | ?????????????????? | 400???? | ?????η???????????? | ||
??????????????????????? | |||||||||
????????????????????ι?? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
114 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220323 | ???????? | ??????????? | 70???? | ??????????????????? | ||
115 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220324 | ????? | ??????????? | 50???? | ??????????????????? | ||
??????????t?????????? | |||||||||
116 | ????? | ???????????? | CAQS-MTYX-20220325 | ??????? | ?????????????????? | 2667???? | ??????????賡?????? | ||
?????н??????????? | |||||||||
????????????賧 | |||||||||
117 | ????? | ?????????? | CAQS-MTYX-20220326 | ?????? | ???????????????? | 400???? | ?????к??????ó?????? | ||
???????????????????????? | |||||||||
???????????????????????ι?? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
?????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
118 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220327 | ??????? | ???????????? | 1000???? | ???????????????????? | ||
??????????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
???????′??????????? | |||||||||
???????′????ξ??????? | |||||||||
?????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
119 | ????? | ??????????? | CAQS-MTYX-20220328 | ??????????? | ????????????????? | 333???? | ?????д????????????????? | ||
120 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220329 | ??赻???? | ??????????? | 5??? | ?????????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
????????????????ι?? | |||||||||
121 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220330 | ?????? | ?????????? | 100000?? | ????????????????? | ||
??????????????????? | |||||||||
?????·???????????? | |||||||||
?????·??????????? | |||||||||
122 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220331 | ????????? | ????????????????? | 200???? | ??????????????????????????? | ||
???????????????????????? | |||||||||
???????????????????????? | |||||||||
??????????????? | |||||||||
???????????????????????? | |||||||||
?????????1?????????????? | |||||||||
?????????????????????????? | |||||||||
123 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220332 | ?????? | ??????????? | 1300???? | ???????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
????????????? | |||||||||
???????????????????????????? | |||||||||
124 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220333 | ?????? | ??????????? | 210???? | ?????????????? | ||
??????????t???????????? | |||||||||
??????????????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
125 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220334 | ???????? | ??????????? | 15??? | ??????????????????? | ||
??????????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
126 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220335 | ?????? | ??????????? | 9??? | ??????????????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
127 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220336 | ?????? | ??????????? | 6??? | ???????????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
128 | ????? | ?????н??? | CAQS-MTYX-20220337 | ????????????? | ?????н?????????????????????? | 100???? | ?????????????????????? | ||
?????н????????????????????? | |||||||||
?????н????????????? | |||||||||
?????н???????????????????????????? | |||||||||
?????н?????????????????? | |||||||||
?????н???????????????????? | |||||||||
?????н??????????????????? | |||||||||
129 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220338 | ?????? | ??????????????????????????? | 1800???? | ??????????????????? | ||
???嫻????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
130 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220339 | ?????? | ?????????? | 8000???? | ?????????????? | ||
???????????????????????? | |||||||||
????????????2?????????? | |||||||||
??????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
?????л??????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
131 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220340 | ??????? | ???????????? | 3667???? | ?????а???????? | ||
???????????????????????????? | |||||||||
?????????????????????????????? | |||||||||
132 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220341 | ???????? | ???????????? | 300??? | ???????????????????? | ||
?????????????????????? | |||||||||
133 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220342 | ???????? | ??????????? | 1335???? | ?????¤????????????????? | ||
??????????????????????? | |||||||||
134 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220343 | ??????????? | ??????????? | 5??? | ??????????????????????? | ||
???????????????????????????? | |||||||||
135 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220344 | ????? | ??????????? | 9000??? | ?????????????????? | ||
???????????t????????? | |||||||||
??????????????????????t????????? | |||||||||
????????????????????? | |||||||||
?????????????t????????? | |||||||||
?????????????????????????????????? | |||||||||
136 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220345 | ????????? | ???????????? | 1000???? | ???????????????????????????? | ||
???????????????? | |||||||||
?????з??????????????? | |||||||||
137 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220346 | ?????????? | ???????????? | 2333???? | ????????????????? | ||
?????а????????????? | |||||||||
138 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220347 | ???????? | ???????????? | 3400???? | ????????????????? | ||
139 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220348 | ??????? | ???????????? | 1.1??? | ??????????????? | ||
140 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220349 | ??????? | ???????????? | 30???? | ????????????????????? | ||
?????????????????????? | |||||||||
??????緒?????????? | |||||||||
141 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220350 | ????????? | ???????????? | 1300???? | ???????¨?????????????? | ||
???????¨??????????? | |||||||||
142 | ????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220351 | ??????????? | ??????????????????????? | 400???? | ??????????????????? | ||
143 | ????? | ???????? | CAQS-MTYX-20220352 | ????????? | ??????????????????????? | 50???? | ???????????????? | ||
144 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220353 | ??????? | ??????????????? | 40???? | ???????????????????? | ||
145 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220354 | ???????? | ?????и??????????? | 170.37???? | ?????????????????? | ||
?????и???????????????????????? | |||||||||
?????и??????????????????? | |||||||||
?????и???????????????? | |||||||||
146 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220355 | ???????? | ??????????? | 366.7???? | ?????????????????????????????????????????????????? | ||
?????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
147 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220356 | ???????? | ???????????? | 795???? | ????????????????????????? | ||
????????????賡 | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
?????????????????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
????????????????л????????? | |||||||||
148 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220357 | ??????????? | ???????????? | 655???? | ??????????????????????? | ||
149 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220358 | ???????? | ???????????? | 527.43???? | ????????????????? | ||
???????????????? | |||||||||
?????????????????ι?? | |||||||||
?????????????賡 | |||||||||
150 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220359 | ????????? | ??????????? | 502???? | ??????????????????????? | ||
????????????????????????? | |||||||||
151 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220360 | ????????? | ???????????? | 509.21???? | ?????????????? | ||
??????????????????????ι?? | |||||||||
????????????????迪???????? | |||||||||
??????÷??????? | |||||||||
152 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220361 | ??????? | ???????????? | 50???? | ?????????????????????ι?? | ||
?????????????????????? | |||||||||
?????к????????????? | |||||||||
153 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220362 | ????????? | ??????????? | 349???? | ??????????????????????? | ||
?????????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
154 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220363 | ????????? | ???????????????? | 3672???? | ???????????? | ||
155 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220364 | ???????? | ??????????? | 3???? | ?????????????????????????????? | ||
156 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220365 | ????????? | ??????????? | 2042???? | ???????????????????? | ||
????????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
?????????????????? | |||||||||
??????????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
??????Э???????????? | |||||||||
157 | ????? | ????? | CAQS-MTYX-20220366 | ????????? | ??????????? | 4000???? | ?????????????????? | ||
????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
???????????????? | |||||||||
???????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
??????????????????? | |||||||||
?????????????????????? | |||||||||
158 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220367 | ????? | ?????????????????? | 450???? | ????????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
????????????????????????? | |||||||||
??????1???????????? | |||||||||
159 | ????? | ?????? | CAQS-MTYX-20220368 | ???????? | ?????????????????? | 1000???? | ????????????????? | ||
???????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
??????????????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
????????????????? | |||||||||
???????????????????? | |||||||||
160 | ????? | ???? | CAQS-MTYX-20220369 | ????????? | ?????????????? | 1631???? | ?????????????????? | ||
